Questa tabella mostra la distribuzione statistica delle personalità di tutti coloro che hanno fatto il test del carattere (Test 1) in questo sito a partire dal 1 Novembre 2000. E' interessante notare che non corrisponde affatto alla distribuzione nella popolazione complessiva (studiata da Myers-Briggs), suggerendo coś che la popolazione del web non sia rappresentativa della popolazione globale (o quanto meno che non lo sia la popolazione che visita questo sito!).
| Uomini | Donne | Totale | ||||
| Num. | % | Num. | % | Num. | % | |
| ISTJ - "Ispettori" | 9522 | 16.8% | 10464 | 10.5% | 19986 | 12.8% |
| ENFP - "Campioni" | 4299 | 7.6% | 11729 | 11.7% | 16028 | 10.2% |
| ESTJ - "Supervisori" | 6682 | 11.8% | 9186 | 9.2% | 15868 | 10.1% |
| ISFJ - "Protettori" | 5972 | 10.5% | 8642 | 8.6% | 14614 | 9.3% |
| INFP - "Guaritori" | 4795 | 8.5% | 9162 | 9.2% | 13957 | 8.9% |
| ESFJ - "Venditori" | 3644 | 6.4% | 9516 | 9.5% | 13160 | 8.4% |
| INFJ - "Consulenti" | 3374 | 5.9% | 8563 | 8.6% | 11937 | 7.6% |
| ENFJ - "Insegnanti" | 2281 | 4% | 8790 | 8.8% | 11071 | 7.1% |
| INTJ - "Direttori" | 3196 | 5.6% | 4794 | 4.8% | 7990 | 5.1% |
| ESFP - "Suonatori" | 1786 | 3.1% | 3745 | 3.7% | 5531 | 3.5% |
| INTP - "Architetti" | 2376 | 4.2% | 2804 | 2.8% | 5180 | 3.3% |
| ENTJ - "Generali" | 1684 | 2.9% | 3412 | 3.4% | 5096 | 3.2% |
| ISFP - "Compositori" | 1764 | 3.1% | 2655 | 2.6% | 4419 | 2.8% |
| ENTP - "Inventori" | 1685 | 2.9% | 2626 | 2.6% | 4311 | 2.7% |
| ISTP - "Periti" | 1853 | 3.2% | 1632 | 1.6% | 3485 | 2.2% |
| ESTP - "Promotori" | 1478 | 2.6% | 1725 | 1.7% | 3203 | 2% |
| Totale test | 56391 | 100% | 99445 | 100% | 155836 | 100% |
Totale per gruppo:
| Idealisti | 14749 | 26.1% | 38244 | 38.4% | 52993 | 34% |
| Razionali | 8941 | 15.8% | 13636 | 13.7% | 22577 | 14.4% |
| Guardiani | 25820 | 45.7% | 37808 | 38% | 63628 | 40.8% |
| Artigiani | 6881 | 12.2% | 9757 | 9.8% | 16638 | 10.6% |
NB: Coloro che non indicano il proprio sesso non sono conteggiati neppure nel totale generale.