Questa tabella mostra la distribuzione statistica delle personalità di tutti coloro che hanno fatto il test del carattere (Test 1) in questo sito a partire dal 1 Novembre 2000. E' interessante notare che non corrisponde affatto alla distribuzione nella popolazione complessiva (studiata da Myers-Briggs), suggerendo coś che la popolazione del web non sia rappresentativa della popolazione globale (o quanto meno che non lo sia la popolazione che visita questo sito!).
| Uomini | Donne | Totale | ||||
| Num. | % | Num. | % | Num. | % | |
| ISTJ - "Ispettori" | 9003 | 16.6% | 9963 | 10.3% | 18966 | 12.6% |
| ENFP - "Campioni" | 4153 | 7.6% | 11430 | 11.8% | 15583 | 10.3% |
| ESTJ - "Supervisori" | 6413 | 11.8% | 8911 | 9.2% | 15324 | 10.2% |
| ISFJ - "Protettori" | 5777 | 10.6% | 8379 | 8.7% | 14156 | 9.4% |
| INFP - "Guaritori" | 4624 | 8.5% | 8836 | 9.1% | 13460 | 8.9% |
| ESFJ - "Venditori" | 3519 | 6.5% | 9231 | 9.6% | 12750 | 8.4% |
| INFJ - "Consulenti" | 3242 | 5.9% | 8283 | 8.6% | 11525 | 7.6% |
| ENFJ - "Insegnanti" | 2222 | 4.1% | 8567 | 8.9% | 10789 | 7.1% |
| INTJ - "Direttori" | 3012 | 5.5% | 4589 | 4.7% | 7601 | 5% |
| ESFP - "Suonatori" | 1717 | 3.1% | 3648 | 3.7% | 5365 | 3.5% |
| ENTJ - "Generali" | 1613 | 2.9% | 3303 | 3.4% | 4916 | 3.2% |
| INTP - "Architetti" | 2228 | 4.1% | 2637 | 2.7% | 4865 | 3.2% |
| ISFP - "Compositori" | 1712 | 3.1% | 2587 | 2.6% | 4299 | 2.8% |
| ENTP - "Inventori" | 1625 | 3% | 2519 | 2.6% | 4144 | 2.7% |
| ISTP - "Periti" | 1778 | 3.2% | 1552 | 1.6% | 3330 | 2.2% |
| ESTP - "Promotori" | 1429 | 2.6% | 1677 | 1.7% | 3106 | 2% |
| Totale test | 54067 | 100% | 96112 | 100% | 150179 | 100% |
Totale per gruppo:
| Idealisti | 14241 | 26.3% | 37116 | 38.6% | 51357 | 34.1% |
| Razionali | 8478 | 15.6% | 13048 | 13.5% | 21526 | 14.3% |
| Guardiani | 24712 | 45.7% | 36484 | 37.9% | 61196 | 40.7% |
| Artigiani | 6636 | 12.2% | 9464 | 9.8% | 16100 | 10.7% |
NB: Coloro che non indicano il proprio sesso non sono conteggiati neppure nel totale generale.