Questa tabella mostra la distribuzione statistica delle personalità di tutti coloro che hanno fatto il test del carattere (Test 1) in questo sito a partire dal 1 Novembre 2000. E' interessante notare che non corrisponde affatto alla distribuzione nella popolazione complessiva (studiata da Myers-Briggs), suggerendo coś che la popolazione del web non sia rappresentativa della popolazione globale (o quanto meno che non lo sia la popolazione che visita questo sito!).
| Uomini | Donne | Totale | ||||
| Num. | % | Num. | % | Num. | % | |
| ISTJ - "Ispettori" | 9394 | 16.8% | 10317 | 10.4% | 19711 | 12.7% |
| ENFP - "Campioni" | 4275 | 7.6% | 11674 | 11.8% | 15949 | 10.3% |
| ESTJ - "Supervisori" | 6627 | 11.8% | 9125 | 9.2% | 15752 | 10.2% |
| ISFJ - "Protettori" | 5911 | 10.5% | 8557 | 8.6% | 14468 | 9.3% |
| INFP - "Guaritori" | 4758 | 8.5% | 9089 | 9.2% | 13847 | 8.9% |
| ESFJ - "Venditori" | 3611 | 6.4% | 9448 | 9.5% | 13059 | 8.4% |
| INFJ - "Consulenti" | 3337 | 5.9% | 8492 | 8.6% | 11829 | 7.6% |
| ENFJ - "Insegnanti" | 2263 | 4% | 8737 | 8.8% | 11000 | 7.1% |
| INTJ - "Direttori" | 3143 | 5.6% | 4732 | 4.8% | 7875 | 5.1% |
| ESFP - "Suonatori" | 1771 | 3.1% | 3722 | 3.7% | 5493 | 3.5% |
| INTP - "Architetti" | 2349 | 4.2% | 2743 | 2.7% | 5092 | 3.2% |
| ENTJ - "Generali" | 1665 | 2.9% | 3382 | 3.4% | 5047 | 3.2% |
| ISFP - "Compositori" | 1752 | 3.1% | 2637 | 2.6% | 4389 | 2.8% |
| ENTP - "Inventori" | 1676 | 3% | 2582 | 2.6% | 4258 | 2.7% |
| ISTP - "Periti" | 1837 | 3.2% | 1591 | 1.6% | 3428 | 2.2% |
| ESTP - "Promotori" | 1466 | 2.6% | 1709 | 1.7% | 3175 | 2% |
| Totale test | 55835 | 100% | 98537 | 100% | 154372 | 100% |
Totale per gruppo:
| Idealisti | 14633 | 26.2% | 37992 | 38.5% | 52625 | 34% |
| Razionali | 8833 | 15.8% | 13439 | 13.6% | 22272 | 14.4% |
| Guardiani | 25543 | 45.7% | 37447 | 38% | 62990 | 40.8% |
| Artigiani | 6826 | 12.2% | 9659 | 9.8% | 16485 | 10.6% |
NB: Coloro che non indicano il proprio sesso non sono conteggiati neppure nel totale generale.