Questa tabella mostra la distribuzione statistica delle personalità di tutti coloro che hanno fatto il test del carattere (Test 1) in questo sito a partire dal 1 Novembre 2000. E' interessante notare che non corrisponde affatto alla distribuzione nella popolazione complessiva (studiata da Myers-Briggs), suggerendo coś che la popolazione del web non sia rappresentativa della popolazione globale (o quanto meno che non lo sia la popolazione che visita questo sito!).
| Uomini | Donne | Totale | ||||
| Num. | % | Num. | % | Num. | % | |
| ISTJ - "Ispettori" | 9551 | 16.8% | 10489 | 10.5% | 20040 | 12.8% |
| ENFP - "Campioni" | 4307 | 7.6% | 11748 | 11.7% | 16055 | 10.2% |
| ESTJ - "Supervisori" | 6694 | 11.8% | 9213 | 9.2% | 15907 | 10.1% |
| ISFJ - "Protettori" | 5984 | 10.5% | 8665 | 8.6% | 14649 | 9.3% |
| INFP - "Guaritori" | 4806 | 8.5% | 9191 | 9.2% | 13997 | 8.9% |
| ESFJ - "Venditori" | 3651 | 6.4% | 9532 | 9.5% | 13183 | 8.4% |
| INFJ - "Consulenti" | 3388 | 5.9% | 8585 | 8.6% | 11973 | 7.6% |
| ENFJ - "Insegnanti" | 2285 | 4% | 8802 | 8.8% | 11087 | 7% |
| INTJ - "Direttori" | 3207 | 5.6% | 4812 | 4.8% | 8019 | 5.1% |
| ESFP - "Suonatori" | 1789 | 3.1% | 3749 | 3.7% | 5538 | 3.5% |
| INTP - "Architetti" | 2383 | 4.2% | 2814 | 2.8% | 5197 | 3.3% |
| ENTJ - "Generali" | 1686 | 2.9% | 3418 | 3.4% | 5104 | 3.2% |
| ISFP - "Compositori" | 1768 | 3.1% | 2659 | 2.6% | 4427 | 2.8% |
| ENTP - "Inventori" | 1690 | 2.9% | 2630 | 2.6% | 4320 | 2.7% |
| ISTP - "Periti" | 1853 | 3.2% | 1636 | 1.6% | 3489 | 2.2% |
| ESTP - "Promotori" | 1478 | 2.6% | 1730 | 1.7% | 3208 | 2% |
| Totale test | 56520 | 100% | 99673 | 100% | 156193 | 100% |
Totale per gruppo:
| Idealisti | 14786 | 26.1% | 38326 | 38.4% | 53112 | 34% |
| Razionali | 8966 | 15.8% | 13674 | 13.7% | 22640 | 14.4% |
| Guardiani | 25880 | 45.7% | 37899 | 38% | 63779 | 40.8% |
| Artigiani | 6888 | 12.1% | 9774 | 9.8% | 16662 | 10.6% |
NB: Coloro che non indicano il proprio sesso non sono conteggiati neppure nel totale generale.